Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Matches only with "acrisCookie"
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
€ 13,95 *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 3-7 Werktage (Auf Lager)
- Artikel-Nr.: 7000390
CALIBER SHELL HOLDER & SHELL PLATE NUMBER .17 Hornet (Hornady) 12... mehr
CALIBER | SHELL HOLDER & SHELL PLATE NUMBER |
.17 Hornet (Hornady) | 12 |
.17 Remington | 10 |
.17 Remington Fireball | 10 |
.204 Ruger | 10 |
.218 Bee | 1 |
.22 Bench Rest | 3 |
.22 Creedmoor | 3 |
.22 PPC | 32 |
.22 Hornet | 12 |
.22 K-Hornet | 12 |
.22 Nosler | 10 |
.22 Remington Jet | 6 |
.22 Savage High-Power | 2 |
.22-250 Remington (22 Varminter) | 3 |
.220 Swift | 11 |
.221 Remington Fireball | 10 |
.222 Remington | 10 |
.222 Remington Magnum | 10 |
.223 Remington (5.56mm) | 10 |
.223 Winchester Super Short Mag | 43 |
.224 Valkyrie | 19 |
5.6mm x 50 Rimmed | 6 |
.240 Weatherby Magnum | 3 |
.243 Winchester Super Short Mag | 43 |
.243 Winchester | 3 |
6mm Bench Rest | 3 |
6mm Creedmoor | 3 |
6mm Dasher | 3 |
6mm PPC | 32 |
6mm x 45 | 10 |
6mm x 47 Lapua | 3 |
6mm GT | 3 |
6mm Remington (244 Remington) | 3 |
6mm XC | 3 |
6mm ARC | 32 |
.25 Winchester Super Short Mag | 43 |
.25-06 | 3 |
.25-20 Winchester | 1 |
.25-35 Winchester | 2 |
.250 Savage (250-3000 Savage) | 3 |
.257 Roberts | 3/11 |
.257 Roberts Improved 40° | 3/11 |
.257 Weatherby Magnum | 4 |
.260 Remington | 3 |
.26 Nosler | 38 |
.264 LBC-AR | 32 |
.264 Winchester Magnum | 4/26 |
6.5-300 Weatherby Magnum | 4/26 |
6.5 Remington Magnum | 4/26 |
6.5 RSAUM | 38 |
6.5mm-06 | 3 |
6.5-284 Winchester | 3 |
6.5 Creedmoor | 3 |
6.5 Grendel | 32 |
6.5 PRC | 38 |
6.5mm x 47 Lapua | 3 |
6.5 x 54 Mannlicher-Schoenauer | 9 |
6.5mm x 55 Swedish Mauser | 2 |
6.5mm x 57 Mauser | 3 |
6.5mm x 68S | 34 |
6.5mm Weatherby | 3 |
6.5 Weatherby RPM | 3 |
6.8 Remington SPC | 19 |
6.8 Western | 43 |
.270 Weatherby Magnum | 4 |
.270 Winchester | 3 |
.270 Winchester Short Magnum | 43 |
.27 Nosler | 38 |
.280 Ackley Improved (Nosler) | 3 |
.280 Remington (7mm Exp. Rem.) | 3 |
.28 Nosler | 38 |
.284 Winchester | 3 |
7mm Bench Rest Remington | 3 |
7mm Remington Magnum | 4/26 |
7mm Remington SA Ultra Magnum | 38/4 |
7mm Remington Ultra Magnum | 38/4 |
7mm PRC | 38 |
7mm Shooting Times Westerner | 4 |
7mm Thompson/Center Ugalde | 10 |
7mm Weatherby Magnum | 4 |
7mm Winchester Short Magnum | 43 |
7mm-08 Remington | 3 |
7mm x 57 Mauser (7mm Mauser) | 3/11 |
7mm x 64 Brenneke | 3 |
7mm x 65 Rimmed | 26 |
7-30 Waters | 2 |
.30 M-1 Carbine | 17 |
.30 Mauser (7.63mm Mauser) | 16 |
.30 Nosler | 38 |
.30 Remington | 19 |
.30 Remington AR | 30 |
.30 T/C | 3 |
.30-06 Springfield | 3 |
.30-30 Winchester | 2 |
.30-338 Winchester Magnum | 4 |
.30-378 Weatherby Magnum | 14 |
.30-40 Krag | 7 |
.300 AAC Blackout | 10 |
.300 H&H Magnum | 4 |
.300 PRC | 38 |
.300 Remington SA Ultra Magnum | 38/4 |
.300 Remington Ultra Magnum | 38/4 |
.300 RCM | 4 |
.300 Savage | 3 |
.300 Weatherby Magnum | 4 |
.300 Winchester Magnum | 4/26 |
.300 Winchester Short Magnum | 43 |
.303 British | 7 |
.307 Winchester | 2 |
.300 Norma Magnum | 48 |
.308 Winchester | 3 |
.308 Norma Magnum | 4 |
.308 Marlin Express | 2 |
7.5mm x 54 French MAS | 2 |
7.5mm x 55 Schmidt-Rubin | 2 |
7.62mm x 39-.308/.311 | 32 |
7.62mm x 54R Russian | 13 |
7.65mm x 53 Belgian Mauser | 3 |
7.7mm x 58 Japanese Arisaka | 3/2 |
.32 Winchester Special | 2 |
.32-20 Winchester | 1 |
.32-40 Winchester | 2 |
8mm Remington Magnum | 4 |
8mm-06 | 3 |
8mm x 57 Mauser (8mm Mauser) | 3 |
8mm x 68S Magnum | 34 |
.325 Winchester Short Magnum | 43 |
.33 Nosler | 38/4 |
.338 Federal | 3 |
.338 Lapua | 48 |
.338 RCM | 4 |
.338 Remington Ultra Magnum | 38/4 |
.338 Marlin Express | 44 |
.338 Winchester Magnum | 4 |
.338-06/.338-06 A-Square | 3 |
.338 Norma Mag | 48 |
.338 Weatherby RPM | 3 |
.338-378 Weatherby Magnum | 14 |
.340 Weatherby Magnum | 4 |
.348 Winchester | 5 |
.35 Remington | 9 |
.35 Whelen | 3 |
.350 Legend | 10 |
.350 Remington Magnum | 4 |
.356 Winchester | 2 |
.358 Winchester | 3 |
.370 Sako Magnum/9.3x66 Sako | 3 |
9.3mm x 62 Mauser | 3 |
9.3mm x 74R | 4 |
.375 H&H Magnum | 4 |
.375 Remington Ultra Mag | 38/4 |
.375 Ruger | 4 |
.375 Winchester | 2 |
.376 Steyr | 42 |
.378 Weatherby Magnum | 14 |
.38-55 Winchester & Ballard | 2 |
.40-60 Winchester - .410” | 49 |
.40-65 Shiloh Sharps - .408” | 14 |
.40-70-2 1/2” Sharps Straight | 14 |
.404 Jeffery | 41 |
.405 Winchester | 24 |
.416 Ruger | 4 |
.416 Remington Magnum | 4 |
.416 Rigby | 37 |
.416 Barrett | .50 BMG |
.444 Marlin | 28 |
.44-40 Winchester | 35 |
.45-60 Winchester | 49 |
.45-70 U.S. Government | 14 |
.45-75 Winchester | 31 |
.45-90-2.4” Sharps Straight | 14 |
.45-100-2.6” Sharps Straight | 14 |
.45-110-2 7/8” Sharps Straight | 14 |
.45-120-3 1/4” Sharps Straight | 14 |
.450 Bushmaster | 3 |
.450 Marlin | 4 |
.450x.400 Express 3” (.400 Jeffery) | 31 (5) |
.450 Rigby Rimless | 37 (5) |
.458 Winchester Magnum | 4 |
.458 Lott | 4 |
.460 Weatherby Magnum | 14 (5) |
.460 Steyr | .50 BMG |
.470 Nitro Express 3 1/4” | 46 |
.50-70 Gov’t | 31 |
.50-90-2 1/2” Sharps Straight | 31 |
.50-95 Winchester (Express) | 31 |
.500 Jeffery | 37 |
.500 Nitro Express | 46 |
.56-50 Spencer | 31 (5) |
.50 BMG | .50 BMG |
.505 Gibbs | 47 |
Weiterführende Links zu "RCBS Shellholder / Hülsenhalter"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "RCBS Shellholder / Hülsenhalter"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
SONDERANGEBOT!
SONDERANGEBOT!
Zuletzt angesehen