Beschreibung
Größentabelle
| Reinigungskopf | Kaliber-Gruppe |
| S / 1 | .22 lfb, .22 Hornet |
| MI/ 2 | .222Rem., .223Rem., 5,6×50, 5,6×52 |
| ST/ 3 | 6XC, .22-250, .243Win., 6,5×55, 6,5-.284, 6,5×57, 7×57, 7×64, .270Win.,7x65R, .308Win., .30-06, 8×57 IS, 9,3×62, 9,3x74R |
| ME / 4 | .270 WSM, .300 WSM, 7 mm Rem. Mag., .300 Win. Mag., 8x68S, .375 H+H Mag., .416 Rem. Mag., .458 Lott |
| MA / 5 | .338 Blaser Mag., .338 Lapua Mag., .470 NE, .404 Rimless, .500 NE, .500 Jeffrey, 10,3×60 |
Zusätzliche Information
| Ausführung | S, MI, ST, MA, Kal. 12, Kal. 16, Kal. 20, ME |
|---|
Passende Artikel:
Diese Produkte könnten Sie noch interessieren:
EU weiter Versand
Selbstverständlich erfolgt der Versand ausdrücklich nach allen geltenden Gesetzen der EU Länder!
Shop in Wien
Nicht nur telefonisch, auch in unserer Filiale in Wien erhalten Sie die bestmögliche Beratung.
Einfacher Versand
Wir versenden unsere Ware ausschließlich mit der Österreichischen Post!

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen