Beschreibung
Hornady: Shellholder ↔ Kaliber
| Shellholder | Kaliber |
|---|---|
| 1 | .22-250 Rem, .240 Wby Mag, .243 Win, .244/6mm Rem, .250 Savage, .25-06 Rem, .25-284, .257 Roberts, .260 Rem, 6mm Remington, 6mm Rem BR, 6.5-06, 6.5-284, 6.5mm (div.), 7mm Rem BR, 7mm-08, 7×57 (7mm Mauser), 7×64, 6.5 Creedmoor, .270 Win, .280 Rem, .284 Win, .300 Sav, .30-06 Springfield, .308 Win, .300 TC, (teilw.) .325 WSM, (u.a.) |
| 2 | .219 Zipper, .22 Sav HP, .30 Herrett, .30-30 Win, .30-30 Ack Imp., .32 Win Spl, .32-40 Win, 7×30 Waters, (teilw.) .220 Swift, (einige Sonderfälle) |
| 3 | .22 Hornet, .22 K-Hornet, .270 Ren |
| 4 | .220 Swift, 7mm Merrill, 30mm Merrill, 6.5 JDJ (teilw.) |
| 5 | 7mm Rem Mag, 7mm STW, .270 Wby Mag, .300 Win Mag, .300 RCM, .300 RSAUM, .300 Wby Mag, .308 Norma Mag, (teilw.) .325 WSM, .338 (einige Magnums), .375 H&H (teilw.), .416 (einige) |
| 6 | .22 RCFM-JET / .22 PPC, 6mm PPC, 6.5 Grendel, 7.62×39, .357 Magnum, .38 Special, .50 Beowulf |
| 7 | .218 Bee, .25-20 Win, .405 Win (teilw.) |
| 8 | 30 Luger, 9mm Luger, 9×21, 9×23 Win, .38 Auto, .38 Super Auto |
| 9 | .38-40 Win, .44-40 Win |
| 10 | .357 SIG, 10mm Auto, .40 S&W |
| 11 | 30-40 Krag |
| 12 | .30 Rem, 6.8 Rem SPC, .32 Rem (div.) |
| 13 | 7x57R, 7x65R, 9.3x74R (einige R-Waffen) |
| 14 | .33 Win, .30-378 Wby Mag, .45-70 Gov, .338 (manche), .460 Wby Mag (einige), .475 Linebaugh (einige) |
| 16 | .17 Rem / .17-family, .204/20-cal (204 Ruger etc.), .223 Rem (.224 family), 6mm-TCU (einige), .380 Auto (auch verwendet), viele kleinere .17/.20/.22 Varianten |
| 17 | .224 Wby Mag (einige), (einige spezielle Patronen) |
| 19 | 6.5×55 Swedish (6.5 Swede) |
| 20 | 6.5 Mannlicher (einige), (div. seltenere) |
| 21 | 7.35 Carcano, (seltenere Patr.) |
| 22 | 5.7 Johnson Spitfire, .30 M1 Carbine (für einige Anwendungen) |
| 23 | 7.62 Russian (7.62×54R), (einige russ./sowjetische) |
| 24 | .30 Luger (7.65mm) / andere spezielle |
| 25 | .348 Win, 10.3×60 (große exotische) |
| 26 | .35 Rem (einige), (div.) |
| 27 | .308 Marlin Express, .309 JDJ (Sonderpatronen) |
| 28 | (nicht gelistet / reserviert) |
| 29 | .41 Rem Mag |
| 30 | .44 Magnum, .44 Special, .357-44 B&D (div. große Revolverpatronen) |
| 31 | .45 Auto Rimmed (z.B. .45 Auto Rim) |
| 32 | .45 Colt, .454 Casull (und ähnliche .45- (.452) Revolverpatronen) |
| 33 | 307 Win, 303 Savage (einige Winchesters) |
| 34 | 6.5 JAP (einige exotische) |
| 35 | .223 WSSM, .243 WSSM, 7mm WSM, .300 WSM, 25 WSSM (WSM/WSSM-Familie) |
| 36 | .327 Federal |
| 37 | 5.7×28 FN (in manchen Charts), .25 Auto (einige), 5.7/5.6 Sondertypen |
| 38 | .416 Rigby (große Magnum), .450 Marlin (einige) |
| 40 | .44-40 / .38-40 / historische Winchesters (in manchen Charts) |
| 41 | .45 Schofield (historisch) |
| 42 | 8X56R / andere sehr große (exotisch) |
| 43 | .338 Lapua (einige), .338 Norma Mag (manche) |
| 44 | .300 Savage? / .500 A&E (manche große) |
| 45 | .45 Auto (45 ACP) (in einigen Listen gelistet) |
| 46 | .460 S&W |
| 47 | 8x56R Hung-Mann (historisch) |
| 48 | 8mm Lebel / 7.5 Swiss Ordnance (seltene, ordinanzen) |
| 49 | 8x68S etc. (exotische / größere) |
| 51 | .455 Webley |
| 52 | .338 Marlin Express (einige) |
| 53 | .404 Jeffery (Exoten) |
| 54 | .450 Nitro Express (große Nitro-Express) |
| 55 | .470 Nitro Express, .500 Nitro Express (große) |
| Anmerkung: Manche Shellholder-Nummern werden für mehrere Kaliber-Familien genutzt; die Zuordnungen können je nach Quelle leicht variieren. | |
Zusätzliche Information
| Ausführung | Nr. 1, Nr. 3, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 10, Nr. 11, Nr. 13, Nr. 32, Nr. 4, Nr. 9, Nr. 15, Nr. 20, Nr. 22, Nr. 27, Nr. 38, Nr. 44, Nr. 46, Nr. 49, Nr. 2, Nr. 30, Nr. 35, Nr. 19, Nr. 43, Nr. 8, Nr. 16 |
|---|
Pasende Artikel:
Diese Produkte könnten Sie noch interessieren:
EU weiter Versand
Selbstverständlich erfolgt der Versand ausdrücklich nach allen geltenden Gesetzen der EU Länder!
Shop in Wien
Nicht nur telefonisch, auch in unserer Filiale in Wien erhalten Sie die bestmögliche Beratung.
Einfacher Versand
Wir versenden unsere Ware ausschließlich mit der Österreichischen Post!

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen